
Genaues Wärmebildgebungs-Temperatur-Entdeckungs-Gesichtserkennungs-System
ContPerson : samren
Telefonnummer : 0086 13480168583
WhatsApp : +008613480168583
Min Bestellmenge : | 1pcs | Preis : | 599USD/pcs |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Holzkiste | Lieferzeit : | 1-7days |
Zahlungsbedingungen : | Western Union, MoneyGram, T/T |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | RS Security Co.,Ltd |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO9001,CE,FCC,SGS,RoHS | Modellnummer: | RS 8001E1 |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | Temperatur-Gesichtserkennung | Modell: | RS 8001E1 |
---|---|---|---|
Art:: | Infrarotthermometer | Anzeige:: | digital |
Temperaturentdeckungsabstand:: | 15.7-23.6 Zoll | Genauigkeit:: | + - 0,3 |
Anerkennungs-Geschwindigkeit:: | Kleiner als 0.5s | Energie:: | 0.2KW |
Atomisierte Leistungsfähigkeit:: | 2.5L/H | Anwendung:: | Museum, Gefängnis, Pier, Station |
Markieren: | 1.1m Thermal Face Recognition,AI Face Recognition Systems |
Produkt-Beschreibung
Hardware | Eigenschaften | |
Wirt | OS | Android 5,1 |
CPU | Viererkabel-Kern-Rinde-Körper-Temperatur Monitorings-Gesichtserkennungs-Kamera-Stabilität Rockchip RK3288K: verschiedene Winkel/verschiedene helle /face-Änderungen können genaue identified7,1.8GHz, indurtrial Grad sein | |
RAM | 2GB DDR3 | |
Gedächtnis | 8GB EMMC | |
Kamera | Sensor | 1/1.8 Zoll SONY IMX385 (Bild-Sensor des Superstarlight-Niveauscans 2.1M CMOS Reihe für Reihe) |
Breites dynamisches | ≥120dB | |
Nocken | 6mm (optional) | |
Platte | Größe | 10 Zoll |
Entschließung | Schirm der Vertikale 800*1280 | |
Schirmgrad | 0~30 Grad, drehende Welle kann justiert werden | |
Note | Unterstützung | |
Intelligente Eigenschaften | Körper-Temperatur Monitorings-Gesichtserkennungs-Kamera-Beschreibung | |
Erkennungszeit | ≤0.6S (20 tausend Gesicht auf Lager) | |
Anerkennungsweise | Ausweis, Mifare-/NFCkarte, Gesicht | |
Gesichtsüberprüfungsgenauigkeit | ≥99.99% | |
Führen von Rate | 99% | |
Falsch nehmen Sie Rate an | 0,01% | |
Gesichtsanerkennungsabstand | 0.3M~2.5M | |
Gesichtskapazität | Keine Decke, 20000 wird empfohlen | |
Algorithmus gepasst für Rennen | Universalspezies (Gelb/hinteres/Weiß/Latino., usw.) | |
Biologische Drogenerprobung | Unterstützung, sichtbare Vivo-Unterscheidung des Monocular | |
Maskenanerkennung | Unterstützung, keine erinnernde Maske | |
Messende Leistung der Temperatur | Strecken | 10ºC~50ºC, Innen ohne Wind |
Genauigkeit | ±0.3ºC | |
Entschließung | 0,1ºC | |
Abstand | 0.5m~0.75m | |
Feldwinkel | 90°(H) * 90°(V) | |
Reagieren Zeit | 200mS | |
Reiheneintritt | Unterstützung | |
Managementplattform | Unterstützung, B-/Sstruktur | |
Schnittstelle | Beschreibung | |
Swithcing-Wert | 1 Kanalinput | |
1 Kanalertrag | ||
Wiggins | 1 Kanal wiggin Input, Unterstützungs-wiggin 26 und 34 | |
1 Kanal wiggin Ertrag, Unterstützungs-wiggin 26 und 34 | ||
Internet | 1 *RJ45 10M/100M | |
USB | USB OTG | |
Leser | IC-Karte | optional |
Ausweis | optional | |
Residentausweis | optional, kann Identifikations- und IC-Karte stützen | |
Allgemeine Eigenschaft | Beschreibung | |
Energie | DC12V | |
Größe (WxHx T) | Vertikale Art | 130*292*34mm |
An der Wand befestigt | 130*292*34mm | |
Allein stehend | 200*1505.3*300mm | |
Woking-Umwelt | -30ºC - +75ºC, ≤90%RH | |
IP-Niveau | IP66 | |
Rate | Allein stehende/an der Wand befestigte/vertikale Art |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein